塑膠棧板
川字型棧板
川字型-兩向網面

詳細資訊請點擊連結→
手機版可橫放螢幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| S2-1006-AP | 1000 | 600 | 120 |
| S2-1182-AP | 1100 | 820 | 147 |
| ● 動荷重700-2000KG ●靜荷重1500-3000KG ,如需詳細資料及照片請來電。 | |||
川字型-兩向密面

詳細資訊請點擊連結→
手機版可橫放螢幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| S2-0806-NSP | 800 | 600 | 140 |
| S2-0965-NSP | 900 | 650 | 140 |
| S2-0907-NSP | 900 | 700 | 140 |
| S2-1210-NSP | 1200 | 1000 | 130 |
| ● 動荷重1000KG ●靜荷重1500-2000KG ,如需詳細資料及照片請來電。 | |||
川字型-四向網面



詳細資訊請點擊連結→
手機版可橫放螢幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| S4-0909-AP | 900 | 900 | 150 |
| S4-1008-AP | 1000 | 800 | 150 |
| S4-1009-AP | 1000 | 900 | 150 |
| S4-1010-AP | 1000 | 1000 | 150 |
| S4-1109-AP | 1100 | 900 | 150 |
| S4-1111-AP | 1100 | 1100 | 150 |
| S4-1208-AP | 1200 | 800 | 150 |
| S4-1209-AP | 1200 | 900 | 150 |
| S4-1210-AP | 1200 | 1000 | 160 |
| S4-1211-AP | 1200 | 1100 | 152 |
| S4-1212-AP | 1200 | 1200 | 150 |
| S4-1311-AP | 1300 | 1100 | 150 |
| S4-1312-AP | 1300 | 1200 | 165 |
| S4-1313-AP | 1300 | 1300 | 165 |
| S4-1411-AP | 1400 | 1100 | 165 |
| S4-1412-AP | 1400 | 1200 | 150 |
| S4-1413-AP | 1400 | 1300 | 165 |
| S4-1414-AP | 1400 | 1400 | 165 |
| S4-1511-AP | 1500 | 1100 | 165 |
| S4-1512-AP | 1500 | 1200 | 165 |
| S4-1513-AP | 1500 | 1300 | 165 |
| S4-1514-AP | 1500 | 1400 | 165 |
| S4-1515-AP | 1500 | 1500 | 170 |
| S4-1614-AP | 1600 | 1400 | 165 |
| ● 動荷重800-1500KG ●靜荷重2000-6000KG 部分可內置鍍鋅鐵管增加強度,請點擊上方單品連結參考詳細說明。 | |||
川字型-四向密面



詳細資訊請點擊連結→
手機版可橫放螢幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| S4-0806-PMC | 800 | 600 | 150 |
| S4-0808-PMC | 800 | 800 | 150 |
| S4-1008-PMC | 1000 | 800 | 160 |
| S4-1010-PMC | 1000 | 1000 | 160 |
| S4-1108-PMC | 1100 | 800 | 150/160 |
| S4-1109-PMC | 1100 | 900 | 150/160 |
| S4-1110-PMC | 1100 | 1000 | 150/160 |
| S4-1111-HMC | 1100 | 1100 | 165 |
| S4-1208-PMC | 1200 | 800 | 160 |
| S4-1210-PMC | 1200 | 1000 | 160 |
| S4-1210-HMC | 1200 | 1000 | 150/170 |
| S4-1211-PMC | 1200 | 1100 | 150/160 |
| S4-1212-PMC | 1200 | 1200 | 160 |
| S4-1311-PMC | 1300 | 1100 | 150/160 |
| S4-1313-PMC | 1300 | 1300 | 150/170 |
| S4-1410-PMC | 1400 | 1000 | 150/170 |
| S4-1411-PMC | 1400 | 1100 | 150/170 |
| S4-1412-PMC | 1400 | 1200 | 150/170 |
| S4-1414-PMC | 1400 | 1400 | 150/170 |
| S4-1510-PMC | 1500 | 1000 | 150/170 |
| S4-1511-PMC | 1500 | 1100 | 150/170 |
| S4-1512-PMC | 1500 | 1200 | 150/170 |
| S4-1513-PMC | 1500 | 1300 | 150/170 |
| S4-1515-PMC | 1500 | 1500 | 150/170 |
| ● 動荷重1500KG ●靜荷重5000KG 部分可內置鋼管增加強度,請點擊上方單品連結參考詳細說明。 | |||
