塑膠棧板
單面型棧板
單面四方插密面
詳細資訊請點擊右方連結→
型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
S4-0806-NSPR(QY)-140 | 800 | 600 | 140 |
S4-1008-NSPR-135 | 1000 | 800 | 135 |
S4-1010-NSPR-130 | 1000 | 1000 | 130 |
S4-1109-NSPR(QY)-140 | 1100 | 900 | 140 |
S4-1111-NSPR-130 | 1100 | 1100 | 130 |
S4-1208-NSPR-135 | 1200 | 800 | 135 |
S4-1210-NSPR-130 | 1200 | 1000 | 130 |
S4-1212-NSPR(QY)-140 | 1200 | 1200 | 140 |
S4-1310-NSPR(QY)-135 | 1300 | 1000 | 135 |
S4-1311-NSPR(QY)-140 | 1300 | 1100 | 140 |
S4-1313-NSPR(QY)-135 | 1300 | 1300 | 135 |
S4-1616-NSPR(QY)-140 | 1600 | 1600 | 140 |
● 動荷重800-1000KG ● 靜荷重2000-4000KG 部份可內置鋼管增加強度,請點擊連結參考詳細說明。 |
單面四方插網面
詳細資訊請點擊右方連結→
型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
S4-1008-SP(QY)-160 | 1000 | 800 | 160 |
S4-1010-SP(QY)-135 | 1000 | 1000 | 135 |
S4-1108-SP(QY)-160 | 1100 | 800 | 160 |
S4-1182-SP-147 | 1100 | 820 | 147 |
S4-1109-SP(QY)-140 | 1100 | 900 | 140 |
S4-1111-SP(QY)-155 | 1100 | 1100 | 155 |
S4-1208-SP(QY)-160 | 1200 | 800 | 160 |
S4-1210-SP-140 | 1200 | 1000 | 140 |
S4-1313-SP(QY)-135 | 1300 | 1300 | 135 |
S4-1412-SP(QY)-140 | 1400 | 1200 | 140 |
S4-1414-SP(QY)-140 | 1400 | 1400 | 140 |
S4-1515-SP(QY)-140 | 1500 | 1500 | 140 |
● 動荷重 800-1500KG ● 靜荷重 2000-4000KG 部份可內置鋼管增加強度,請點擊連結參考詳細說明。 |